Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
SEV-09JK
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Moc | 2.5 kW |
Wielkość Powierzchni | do 30 mkw |
Czynnik chłodniczy R32 i zaawansowana technologia inwerterowa zapewnia niezawodną i energooszczędną pracę klimatyzatora serii Elegance. Najwyższy poziom komfortu i optymalne warunki w pomieszczeniu gwarantuje szereg funkcji kontrolujących parametry nawiewu, takie jak poziomy i pionowy ruch żaluzji, funkcja „Anti-Cold”, tryb turbo, czy funkcja dalekiego nawiewu. Doskonałą jakość powietrza osiągnięto dzięki standardowemu wyposażeniu jednostki w jonizator Cold Plasma i filtr o zwiększonej gęstości. Funkcja programatora czasowego pozwala na dostosowanie pracy
klimatyzatora do indywidualnych preferencji, a wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych.
Seria klimatyzatorów naściennych Elegance wyróżnia się prostą, minimalistyczną stylistyką. Przedni panel jednostki wewnętrznej posiada stylową, matową powierzchnię ozdobioną subtelnymi detalami w postaci srebrnych profili. Nowoczesnego charakteru urządzeniu dodaje ukryty wyświetlacz LED. Dzięki lekkiej, smukłej, oszczędnej stylistyce, Elegance doskonale sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach mieszkalnych i biurowych.
Model |
SEV-09JK |
||
Wydajność |
Chłodzenie | [W] | 2700 (500~3100) |
Ogrzewanie | [W] | 3000 (500~3300) | |
Zużycie energii |
Chłodzenie | [W] | 800 |
Ogrzewanie | [W] | 750 | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 3.55 |
Ogrzewanie | [A] | 3.33 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 8.0 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1.5 | |
SEER | [-] | 6,5 | |
SCOP | [-] | 4,37 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | [-] | A++ |
Ogrzewanie | [-] | A+ | |
Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240V-1-50Hz | |
Zasilanie do | [-] | jedn. zewnętrznej | |
Przewody zasilające | [N x mm] | 3 x 1,5 | |
Zabezpieczenie | [A] | C16 | |
Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-09JK/I | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 29,6/34,2/37,8/42,1 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | ≤56 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 792x292x201 | |
Waga netto | [kg] | 8.0 | |
Model jednostki zewnętrznej | [-] | SEV-09JK/O | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 47,5/47,3/48,6/48,2 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | ≤61 | |
Orurowanie | Długość instalacji | [m] | 3 - 20 |
Różnica wysokości | [m] | 10 | |
Przyłącza rur (średnica zewnętrzna) |
Ciecz | [mm(cale)] | 1/4 |
Gaz | [mm(cale)] | 3/8 | |
Skropliny | [mm] | 16 | |
Czynnik chłodniczy |
Typ | [-] | R32 |
Ilość fabryczna | [g] | 530 | |
Dawka dodatkowa | [g/m] | 20 | |
GWP | [-] | 675 | |
Typ sprężarki | [-] | rotacyjna | |
Wymiary jednostki | [mm] | 730x545x285 | |
Waga netto | [kg] | 25 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.