Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
LG365N1C
Nowy produkt
Uwaga! w związku z dużą ilością zamówień prosimy państwa o kontakt telefoniczny, bądź przez formularz kontaktowy w celu sprawdzenia dostępności wybranego produktu.
Uwaga! w związku z dużą ilością zamówień prosimy państwa o kontakt telefoniczny, bądź przez formularz kontaktowy w celu sprawdzenia dostępności wybranego produktu.
Data dostępności:
Masa | 18 kg |
Ogniwa | 6 x 10 |
Złącze | MC4/MC |
Współczynnik temperaturowy (Pmax) | -0,34%/°C |
Współczynnik temperaturowy (Voc) | -0,26%/°C |
Współczynnik temperaturowy (Isc) | 0,03%/°C |
Typ ogniwa | Monokrystaliczny/typ N |
Wymiary | 1.700 x 1.016 x 40mm |
Rama | Aluminium eloksalowane |
Wymiary ogniwa | 161,7 x 161,7mm |
Maksymalna obciążalność | 6.000Pa (ciśnienie), 5.400Pa (ssanie) |
Gniazdo przyłączeniowe | IP68 z 3 diodami bypass |
Przewód przyłączeniowy, długość | 2 x 1.000mm |
Osłona przednia | Szkło hartowane o wysokiej przezroczystośc |
Certyfikaty | IEC 61215-1/-1-1/2:2016, IEC 61730-1/2:2016 OHSAS 18001 ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 |
Odporność modułów na ogień | Klasa C |
Gwarancja na produkt | 25 lat |
Gwarancja mocy dla Pmax (Tolerancja pomiaru ±3%) | 25-letnia gwarancja liniowa1 |
Liczba modułów na paletę | 25 |
Liczba modułów na 40 ft kontenera | 650 |
Wymiary opakowania (D x SZ x W) | 1.750x1.120x1.221 |
Waga brutto opakowania | 485 |
NMOT | 42 ± 3°C |
Busbars | 12 |
Badanie odporności korozyjnej w atmosferze amoniaku | IEC 62716:2013 |
Badanie odporności korozyjnej w środowisku mgły solnej | IEC 61701:2012 Severity 6 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.